Hrabičov
Katastrálne územia
| Hrabičov | 818763 |
Základné sídelné jednotky
| Čierťaže | 21875 |
| Hrabičov | 21876 |
| Hríbovci | 21877 |
| Vicianovci | 21879 |
Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Hrabičov (SK032C516813)
| Hrabičov | 818763 |
| Čierťaže | 21875 |
| Hrabičov | 21876 |
| Hríbovci | 21877 |
| Vicianovci | 21879 |
Banskobystrický kraj (6) » Okres Žarnovica (612) » Hrabičov (SK032C516813)