Kostolné Kračany
Časti obce
| Amadeho Kračany | 404536 |
| Kostolné Kračany | 404548 |
| Kynceľove Kračany | 404550 |
| Moravské Kračany | 404561 |
| Pinkove Kračany | 404573 |
| Šipošovské Kračany | 416769 |
Katastrálne územia
| Amadeho Kračany | 826740 |
| Kostolné Kračany | 826758 |
| Kynceľove Kračany | 826766 |
| Moravské Kračany | 826774 |
| Pinkove Kračany | 826782 |
Základné sídelné jednotky
| Amadeho Kračany | 22674 |
| Kostolné Kračany | 22675 |
| Kynceľove Kračany | 22676 |
| Moravské Kračany | 22677 |
| Pinkove Kračany | 22678 |
| Šipošovské Kračany | 28248 |
Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Kostolné Kračany (SK0211501697)
