Močenok
Časti obce
| Gorazdov | 414918 |
| Močenok | 408748 |
Katastrálne územia
| Močenok | 855936 |
Základné sídelné jednotky
| Gorazdov | 25591 |
| Hlavný závod | 28170 |
| Horná Kráľová | 21717 |
| Močenok | 25593 |
Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Močenok (SK0235500739)
| Gorazdov | 414918 |
| Močenok | 408748 |
| Močenok | 855936 |
| Gorazdov | 25591 |
| Hlavný závod | 28170 |
| Horná Kráľová | 21717 |
| Močenok | 25593 |
Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Močenok (SK0235500739)