mesto
Humenné
Katastrálne územia
Humenné | 820121 |
Základné sídelné jednotky
Dubník - Gaštanová | 22032 |
Handriks | 22020 |
Hubková | 22033 |
Humenné - stred | 22012 |
Kalvária - Brestovská cesta | 22017 |
Kapitančino | 22035 |
Krámová | 22025 |
Kudlovce | 22018 |
Mlynisko | 27776 |
Nečeca | 22034 |
Pod Kalváriou | 22016 |
Podskalka | 22026 |
Poľana | 22019 |
Priemyselný obvod I | 22030 |
Priemyselný obvod II | 22028 |
Sídlisko I | 22014 |
Sídlisko III - juh | 22023 |
Sídlisko III - východ | 28111 |
Sídlisko II - východ | 22021 |
Sídlisko II - západ | 22022 |
Sídlisko Pod Sokolejom - východ | 28113 |
Sídlisko Pod Sokolejom - západ | 22027 |
Staré kasárne - Mierová | 22013 |
Suchý jarok | 22031 |
Školský areál | 22015 |
Valaškovce | 22024 |
Všešportový areál | 28109 |
Železničná stanica | 22029 |
Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Humenné (SK0412520004)