Kráľovičove Kračany
Časti obce
| Etreho Kračany | 404720 |
| Jastrabie Kračany | 404731 |
| Kľúčiarove Kračany | 404743 |
| Kráľovičove Kračany | 404755 |
| Lesné Kračany | 404767 |
Katastrálne územia
| Etreho Kračany | 828262 |
| Jastrabie Kračany | 828271 |
| Kľučiarove Kračany | 828289 |
| Kráľovičove Kračany | 828297 |
| Lesné Kračany | 828301 |
Základné sídelné jednotky
| Etreho Kračany | 22826 |
| Jastrabie Kračany | 22827 |
| Kľúčiarove Kračany | 22828 |
| Kráľovičove Kračany | 22829 |
| Kráľovičove Kračany | 22829 |
| Lesné Kračany | 22830 |
Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Kráľovičove Kračany (SK0211501701)
