Nimnica
Katastrálne územia
Nimnica | 839884 |
Základné sídelné jednotky
Dolný Salaš | 23987 |
Nimnica | 23988 |
Nimnica - kúpele | 23989 |
Samoty | 25060 |
Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Nimnica (SK0228557447)
Nimnica | 839884 |
Dolný Salaš | 23987 |
Nimnica | 23988 |
Nimnica - kúpele | 23989 |
Samoty | 25060 |
Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Nimnica (SK0228557447)