Nitra
mestoNitra je mesto v okrese Nitra, Nitriansky kraj. Na mape vidíte hranice mesta; mesto tvoria katastrálne územia Dolné Krškany, Dražovce, Horné Krškany, Chrenová, Kynek, Mikov dvor, Mlynárce, Nitra a ďalšie.
Obce a mestá v okolí: Jarok, Lehota, Lužianky, Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Ivanka pri Nitre, Golianovo, Čechynce
Časti obce
| Čermáň | 406624 |
| Diely | 414981 |
| Dolné Krškany | 402503 |
| Dražovce | 402709 |
| Horné Krškany | 406612 |
| Chrenová | 406650 |
| Janíkovce | 410275 |
| Klokočina | 414979 |
| Kynek | 406636 |
| Mlynárce | 406648 |
| Párovské Háje | 414967 |
| Staré Mesto | 414955 |
| Zobor | 417105 |
Katastrálne územia
| Dolné Krškany | 812021 |
| Dražovce | 812854 |
| Horné Krškany | 840076 |
| Chrenová | 840378 |
| Kynek | 840203 |
| Mikov dvor | 840564 |
| Mlynárce | 840254 |
| Nitra | 839914 |
| Párovské Háje | 840165 |
| Veľké Janíkovce | 868035 |
| Zobor | 840319 |
Základné sídelné jednotky
| Bita | 27645 |
| Briežok | 28014 |
| Cirmáň | 24010 |
| Číneš | 23992 |
| Dobrotka | 27631 |
| Dolné Krškany | 21202 |
| Dolné lúky I | 24052 |
| Dolné Lúky II | 28276 |
| Dolné Lúky III | 28277 |
| Dolný Čermáň | 24004 |
| Dražovce | 21285 |
| Dvorčany | 21203 |
| Dvorčiansky les | 27646 |
| Hôrka I | 28012 |
| Hôrka II | 28280 |
| Horné Krškany | 24007 |
| Horné mesto | 23990 |
| Horný Čermáň | 24005 |
| Horný Zobor | 24031 |
| Huňadské | 27647 |
| Chrenová - atletický štadión | 24038 |
| Chrenová I | 24037 |
| Chrenová II | 24041 |
| Chrenová III | 24045 |
| Chrenová IV | 24040 |
| Janíkovce | 26803 |
| Kalvária | 24002 |
| Katruša | 28169 |
| Klčoviská | 24019 |
| Klokočina I | 28016 |
| Klokočina II | 27621 |
| Klokočina III | 24013 |
| Klokočina - Strojár | 28017 |
| Klokočina - Strojár | 28017 |
| Kynecká dolina I | 24021 |
| Kynecká dolina III | 28279 |
| Kynek | 24020 |
| Levická cesta | 28015 |
| Liečebný ústav | 21286 |
| Lukov | 24015 |
| Lupka | 24029 |
| Martinský vrch | 27636 |
| Mikova Ves | 24056 |
| Mlynárce | 24025 |
| Mlynárce - tehelňa | 24018 |
| Mlyny | 23997 |
| Mraziarne | 24008 |
| Nitra - Dolné mesto | 23991 |
| Niže hradskej | 24023 |
| Nová Chrenová | 24039 |
| Novosady | 24046 |
| Párovce | 23993 |
| Párovské Háje | 24016 |
| Párovské lúky | 23994 |
| Pasienok | 24026 |
| Pod borinou | 24000 |
| Pod cukrovarom | 24027 |
| Pod dražovskou cestou | 24028 |
| Pod Hôrkou | 28011 |
| Pod kalváriou | 24001 |
| Pod liečebným ústavom | 27635 |
| Pod Lupkou | 27627 |
| Pod Tabakovou | 24035 |
| Pod tehelňou I | 24003 |
| Pod tehelňou II | 28278 |
| Pod Toboľou | 24006 |
| Predmostie | 24036 |
| Pri cintoríne | 23996 |
| Pri Čechynciach | 27648 |
| Pri Červenom kríži | 23995 |
| Priemyselný obvod Cirmáň | 24009 |
| Pri stanici | 23999 |
| Selenec | 24048 |
| Sihoť | 24034 |
| Staré letisko | 23998 |
| Stredný Zobor | 24032 |
| Šúdol | 28010 |
| Veľký Cer | 24014 |
| Vinohrady | 28013 |
| Voliarova dolina | 27632 |
| Východný Zobor | 24033 |
| Vysoké školy | 24043 |
| Výstavisko | 24044 |
| Za cukrovarom | 24017 |
| Za Katrušou - Orechov | 24012 |
| Za mlynom | 27630 |
| Západný Zobor | 24030 |
| Železničná stanica | 24055 |
Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Nitra (SK0233500011)
