Prašice
Katastrálne územia
| Prašice | 849171 |
Základné sídelné jednotky
| Duchonka | 24914 |
| Nový svet | 24915 |
| Okšov mlyn | 24916 |
| Prašice | 24917 |
Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Prašice (SK0236505374)
| Prašice | 849171 |
| Duchonka | 24914 |
| Nový svet | 24915 |
| Okšov mlyn | 24916 |
| Prašice | 24917 |
Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Prašice (SK0236505374)