Cinobaňa
Časti obce
Cinobaňa | 401901 |
Hrnčiarky | 415583 |
Katarínska Huta | 415571 |
Maša | 415560 |
Turíčky | 409972 |
Žihľava | 415558 |
Katastrálne územia
Cinobaňa | 808211 |
Turíčky | 865974 |
Základné sídelné jednotky
Cinobaňa | 20821 |
Hrnčiarky | 20822 |
Katarínska Huta | 20823 |
Maša | 28240 |
Turíčky | 26597 |
Žihľava | 20824 |
Banskobystrický kraj (6) » Okres Poltár (607) » Cinobaňa (SK0327511315)