mesto
Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územia
Petržalka | 804959 |
Základné sídelné jednotky
Berg | 20501 |
Blagoevova ulica | 27956 |
Bosákova ulica - sever | 27982 |
Dostihová dráha | 20512 |
Draždiak | 20510 |
Draždiak - horáreň | 20511 |
Dunajský háj | 20499 |
Dunajský les | 20500 |
Gessayova ulica | 20493 |
Haanova ulica | 27955 |
Hálova ulica | 20494 |
Hrobákova ulica | 27958 |
Incheba | 20495 |
Janíkov dvor | 20508 |
Janíkovské role | 20509 |
Kapitulské pole | 20503 |
Kapitulský dvor | 20502 |
Lenardova ulica | 27977 |
Lúky - juh | 27959 |
Lúky - sever | 27962 |
Lúky - stred | 20507 |
Lúky - východ | 27974 |
Malé centrum | 27954 |
Matador | 20504 |
Mlynarovičova ulica | 20513 |
Nové Ovsište | 27957 |
Ovsište | 20491 |
Petržalka - centrum | 20489 |
Petržalka - juh | 27981 |
Pieskovisko | 20514 |
Pod Lidom | 20490 |
Rovniankova ulica | 27960 |
Rybárske rameno | 20498 |
Sad Janka Kráľa | 20488 |
Ševčenkova ulica | 20505 |
Štrkopiesky | 27980 |
Tupolevova ulica | 27975 |
V Hrabinách | 20492 |
Vilová ulica | 20496 |
Zadné Lúky | 27961 |
Železničná stanica Petržalka | 27976 |
Bratislavský kraj (1) » Okres Bratislava V (105) » Bratislava - mestská časť Petržalka (SK0105529460)