mesto
Vranov nad Topľou
Časti obce
| Čemerné | 402059 |
| Lomnica | 418500 |
| Vranov | 410779 |
Katastrálne územia
| Čemerné | 809217 |
| Vranov nad Topľou | 870315 |
Základné sídelné jednotky
| Čemerné | 20921 |
| Dlhá | 27040 |
| Dubník - Hrunok | 27036 |
| Hlinisko | 27927 |
| Kopanec | 27041 |
| Lomnica | 20922 |
| Lopaty | 27033 |
| Nad Suchým potokom | 27037 |
| Nová tehelňa | 27926 |
| Rodinná oblasť | 27039 |
| Sídlisko II | 27034 |
| Sídlisko 1.mája | 27924 |
| Stredný hon | 27925 |
| Školské | 28160 |
| Športový areál | 27032 |
| Taňa | 27922 |
| Vranov nad Topľou - juh | 27038 |
| Vranov nad Topľou - stred | 27031 |
| Za mlynom | 27035 |
Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Vranov nad Topľou (SK041D544051)
