mesto
Veľký Krtíš
Katastrálne územia
| Veľký Krtíš | 869058 |
Základné sídelné jednotky
| Banštiak | 26911 |
| Dúbrava | 26907 |
| Ďulov Dvor - Mútnice | 26909 |
| Kopaničky - Horné Lúky | 26912 |
| Pozdĺž Krtíšskeho potoka | 26910 |
| Priemyselný obvod | 27759 |
| Pri Viničkách | 27760 |
| Stred | 26905 |
| Širina | 26906 |
| Veľký Krtíš - Sever | 27761 |
| Veľký Krtíš - sídlisko | 26908 |
Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Veľký Krtíš (SK032A515850)
